AP Report Januari 2009
A. Saldo Awal
| BCA | 84.406 |
| BM | 22.128 |
| Total | 106.534 |
B. Dana Masuk
BCA
| Tanggal | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| 5/01/2009 | 75 | Deddy ‘90 |
| 5/01/2009 | 200 | S ‘90 |
| 8/01/2009 | 300 | D ‘97 |
| 31/01/2009 | 180 | Bunga |
Bank Mandiri
| Tanggal | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| 31/01/2009 | 42 | Bunga |
C. Dana Keluar
BCA
| Tanggal | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| 16/01/2009 | 10 | Admin Bank |
| 31/01/2009 | 36 | Pajak |
| Total | 46 |
Bank Mandiri
| Tanggal | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| 5/01/2009 | 400 | Seminar Forum AP |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa UI |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa UIN Malang |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa ITS |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa UGM |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa STAN |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa UI |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa ITS |
| 14/01/2009 | 400 | 1 Mahasiswa UB Malang |
| 31/01/2009 | 8 | Pajak |
| 31/01/2009 | 9 | Admin Bank |
| Total | 3.618 |
Total Dana Keluar (3.665)
Biaya Pendidikan (3.201) prosentase dari dana masuk = 401 %
Pojok Alumni – - %
Lainnya (464) 58 %
D. Saldo Akhir 103.667
Total Dana Keluar (3.665)
Biaya Pendidikan (3.201) prosentase dari dana masuk = 401 %
Pojok Alumni – - %
Lainnya (464) 58 %
D.Saldo Akhir 103.667
Total Dana Keluar (3.665)
Biaya Pendidikan (3.201) prosentase dari dana masuk = 401 %
Pojok Alumni – - %
Lainnya (464) 58 %
D.Saldo Akhir 103.667
| BCA | 85.115 |
| BM | 18.552 |
| Total | 103.667 |